TAINLESS STEEL INSTRUMENTATION TUBE FITTINGS
SUPERLOK MALE ELBOW – SME

|
||||||||||||
Part No.
|
Tube O.D.
D (inch)
|
T
(NPT)
|
d
Min
|
Width Across Flat
|
A
|
B
|
I
|
L
|
L1
|
|||
h (inch)
|
H (inch)
|
|||||||||||
SME 2-2N | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 18.00 | 24.30 | 18.80 | ||
SME 2-4N | 1/8 | 1/4 | 2.28 | 1/2 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 18.00 | 24.30 | 23.36 | ||
SME 3-2N | 3/16 | 1/8 | 3.04 | 1/2 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 18.79 | 25.40 | 18.79 | ||
SME 3-4N | 3/16 | 1/4 | 3.04 | 1/2 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 18.79 | 25.40 | 23.36 | ||
SME 4-2N | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 | 18.79 | ||
SME 4-4N | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 | 23.36 | ||
SME 4-6N | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 22.35 | 29.71 | 26.16 | ||
SME 4-8N | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 13/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 24.38 | 31.75 | 33.02 | ||
SME 5-2N | 5/16 | 1/8 | 4.82 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 21.33 | 28.70 | 19.81 | ||
SME 5-4N | 5/16 | 1/4 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 21.33 | 28.70 | 24.38 | ||
SME 5-6N | 5/16 | 3/8 | 6.35 | 11/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 23.11 | 30.48 | 26.16 | ||
SME 6-2N | 3/8 | 1/8 | 4.82 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.11 | 30.48 | 20.82 | ||
SME 6-4N | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.11 | 30.48 | 25.40 | ||
SME 6-6N | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.87 | 31.24 | 26.16 | ||
SME 6-8N | 3/8 | 1/2 | 7.11 | 13/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 25.90 | 33.27 | 33.02 | ||
SME 6-12N | 3/8 | 3/4 | 7.11 | 1-1/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 29.71 | 37.08 | 36.83 | ||
SME 8-4N | 1/2 | 1/4 | 7.11 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 | 28.19 | ||
SME 8-6N | 1/2 | 3/8 | 9.65 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 | 28.19 | ||
SME 8-8N | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 | 33.02 | ||
SME 8-12N | 1/2 | 3/4 | 10.41 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 29.71 | 39.87 | 36.83 | ||
SME 10-6N | 5/8 | 3/8 | 9.65 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 27.94 | 38.10 | 30.22 | ||
SME 10-8N | 5/8 | 1/2 | 11.93 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 27.94 | 38.10 | 35.10 | ||
SME 10-12N | 5/8 | 3/4 | 12.70 | 1-1/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 | 36.83 | ||
SME 12-8N | 3/4 | 1/2 | 11.93 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 | 36.83 | ||
SME 12-12N | 3/4 | 3/4 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 | 36.83 | ||
SME 14-12N | 7/8 | 3/4 | 15.74 | 1-3/8 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 34.54 | 44.70 | 41.65 | ||
SME 16-12N | 1 | 3/4 | 15.74 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 36.83 | 49.02 | 41.65 | ||
SME 16-16N | 1 | 1 | 22.35 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 36.83 | 49.02 | 46.48 | ||
SME 20-20N | 1-1/4 | 1-1/4 | 27.69 | 1-11/16 | 1-7/8 | 41.15 | 38.86 | 44.45 | 66.55 | 47.75 | ||
SME 24-24N | 1-1/2 | 1-1/2 | 34.04 | 2 | 2-1/4 | 50.04 | 45.21 | 50.80 | 77.98 | 60.45 | ||
SME 32-32N | 2 | 2 | 45.97 | 2-3/4 | 3 | 67.56 | 62.74 | 69.85 | 107.19 | 70.61 |
COMPETITOR PART NUMBER
|
|||
SHF
|
SWAGELOK
|
SSP DUOLOK
|
PARKER A-LOK
|
SME 2-2N |
SS-200-2-2
|
ISSD2ME2
|
2MSEL2N-SS
|
SME 2-4N |
SS-200-2-4
|
ISSD2ME4
|
2MSEL4N-SS
|
SME 3-2N |
SS-300-2-2
|
ISSD3ME2
|
3MSEL2N-SS
|
SME 3-4N |
SS-300-2-4
|
ISSD3ME4
|
3MSEL4N-SS
|
SME 4-2N |
SS-400-2-2
|
ISSD4ME2
|
4MSEL2N-SS
|
SME 4-4N |
SS-400-2-4
|
ISSD4ME4
|
4MSEL4N-SS
|
SME 4-6N |
SS-400-2-6
|
ISSD4ME6
|
4MSEL6N-SS
|
SME 4-8N |
SS-400-2-8
|
ISSD4ME8
|
4MSEL8N-SS
|
SME 5-2N |
SS-500-2-2
|
ISSD5ME2
|
5MSEL2N-SS
|
SME 5-4N |
SS-500-2-4
|
ISSD5ME4
|
5MSEL4N-SS
|
SME 5-6N |
SS-500-2-6
|
ISSD5ME6
|
5MSEL6N-SS
|
SME 6-2N |
SS-600-2-2
|
ISSD6ME2
|
6MSEL2N-SS
|
SME 6-4N |
SS-600-2-4
|
ISSD6ME4
|
6MSEL4N-SS
|
SME 6-6N |
SS-600-2-6
|
ISSD6ME6
|
6MSEL6N-SS
|
SME 6-8N |
SS-600-2-8
|
ISSD6ME8
|
6MSEL8N-SS
|
SME 6-12N |
SS-600-2-12
|
ISSD6ME12
|
6MSEL12N-SS
|
SME 8-4N |
SS-810-2-4
|
ISSD8ME4
|
8MSEL4N-SS
|
SME 8-6N |
SS-810-2-6
|
ISSD8ME6
|
8MSEL6N-SS
|
SME 8-8N |
SS-810-2-8
|
ISSD8ME8
|
8MSEL8N-SS
|
SME 8-12N |
SS-810-2-12
|
ISSD8ME12
|
8MSEL12N-SS
|
SME 10-6N |
SS-1010-2-6
|
ISSD10ME6
|
10MSEL6N-SS
|
SME 10-8N |
SS-1010-2-8
|
ISSD10ME8
|
10MSEL8N-SS
|
SME 10-12N |
SS-1010-2-12
|
ISSD10ME12
|
10MSEL12N-SS
|
SME 12-8N |
SS-1210-2-8
|
ISSD12ME8
|
12MSEL8N-SS
|
SME 12-12N |
SS-1210-2-12
|
ISSD12ME12
|
12MSEL12N-SS
|
SME 14-12N |
SS-1410-2-12
|
ISSD14ME12
|
14MSEL12N-SS
|
SME 16-12N |
SS-1610-2-12
|
ISSD16ME12
|
16MSEL12N-SS
|
SME 16-16N |
SS-1610-2-16
|
ISSD16ME16
|
16MSEL16N-SS
|
SME 20-20N |
SS-2000-2-20
|
ISSD20ME20
|
20MSEL20N-SS
|
SME 24-24N |
SS-2400-2-24
|
ISSD24ME24
|
24MSEL24N-SS
|
SME 32-32N |
SS-3200-2-32
|
ISSD32ME32
|
32MSEL32N-SS
|
CONNECTS FRACTIONAL TUBE TO FEMALE ISO TAPERED THREAD | ||||||||||
Part No.
|
Tube O.D.
D (inch)
|
T
(NPT)
|
d
Min
|
Width Across Flat
|
A
|
B
|
I
|
L
|
L1
|
|
h (inch)
|
H (inch)
|
|||||||||
SME 4-2R | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 | 18.79 |
SME 4-4R | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 | 23.36 |
SME 4-6R | 1/4 | 3/8 | 4.82 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 22.35 | 29.71 | 26.16 |
SME 4-8R | 1/4 | 1/2 | 4.82 | 13/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 24.38 | 31.75 | 33.02 |
SME 5-4R | 5/16 | 1/4 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 21.33 | 28.70 | 24.38 |
SME 6-4R | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.11 | 30.48 | 25.40 |
SME 6-6R | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.87 | 31.24 | 26.16 |
SME 8-6R | 1/2 | 3/8 | 9.65 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.91 | 36.07 | 28.20 |
SME 8-8R | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.91 | 36.07 | 33.02 |

CONNECTS METRIC TUBE TO FEMALE NPT THREAD | ||||||||||
Part No.
|
Tube O.D.
D
|
T
(NPT)
|
d
Min
|
Width Across Flat
|
A
|
B
|
I
|
L
|
L1
|
|
h
|
H
|
|||||||||
SME 3M-2N | 3 | 1/8 | 2.4 | 12.7 | 12 | 12.9 | 15.3 | 17.0 | 23.6 | 17.8 |
SME 3M-4N | 3 | 1/4 | 2.4 | 12.7 | 12 | 12.9 | 15.3 | 18.0 | 24.6 | 23.4 |
SME 4M-2N | 4 | 1/8 | 2.4 | 12.7 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 | 18.8 |
SME 4M-4N | 4 | 1/4 | 2.4 | 12.7 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 | 23.4 |
SME 6M-2N | 6 | 1/8 | 4.8 | 12.7 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | 18.8 |
SME 6M-4N | 6 | 1/4 | 4.8 | 12.7 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | 23.4 |
SME 6M-6N | 6 | 3/8 | 4.8 | 15.9 | 14 | 15.3 | 17.7 | 22.4 | 29.8 | 26.2 |
SME 6M-8N | 6 | 1/2 | 4.8 | 20.6 | 14 | 15.3 | 17.7 | 24.4 | 31.8 | 33.0 |
SME 8M-2N | 8 | 1/8 | 4.8 | 14.3 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | 19.8 |
SME 8M-4N | 8 | 1/4 | 6.4 | 14.3 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | 24.4 |
SME 8M-6N | 8 | 3/8 | 6.4 | 15.9 | 16 | 16.2 | 18.6 | 23.1 | 30.6 | 26.2 |
SME 8M-8N | 8 | 1/2 | 6.4 | 20.6 | 16 | 16.2 | 18.6 | 25.1 | 32.6 | 33.0 |
SME 10M-2N | 10 | 1/8 | 4.8 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 21.6 |
SME 10M-4N | 10 | 1/4 | 7.1 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
SME 10M-6N | 10 | 3/8 | 7.9 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
SME 10M-8N | 10 | 1/2 | 7.9 | 20.6 | 19 | 17.2 | 19.5 | 25.9 | 33.5 | 33.0 |
SME 12M-4N | 12 | 1/4 | 7.1 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
SME 12M-6N | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
SME 12M-8N | 12 | 1/2 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 33.0 |
SME 12M-12N | 12 | 3/4 | 9.5 | 27.0 | 22 | 22.8 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
SME 16M-6N | 16 | 3/8 | 9.5 | 23.8 | 25 | 24.4 | 22.0 | 27.9 | 38.0 | 30.2 |
SME 16M-8N | 16 | 1/2 | 11.9 | 23.8 | 25 | 24.4 | 22.0 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
SME 16M-12N | 16 | 3/4 | 12.7 | 27.0 | 25 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
SME 18M-8N | 18 | 1/2 | 11.9 | 27.0 | 30 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
SME 18M-12N | 18 | 3/4 | 15.1 | 27.0 | 30 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
SME 20M-8N | 20 | 1/2 | 11.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
SME 20M-12N | 20 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
SME 22M-12N | 22 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
SME 22M-16N | 22 | 1 | 18.3 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 46.5 |
SME 25M-12N | 25 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 | 41.7 |
SME 25M-16N | 25 | 1 | 21.8 | 34.9 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 | 46.5 |
SME 30M-20N | 30 | 1-1/4 | 26.2 | 46 | 50 | 39.6 | 39.2 | 48.3 | 69.9 | 53.1 |
SME 32M-20N | 32 | 1-1/4 | 27.8 | 46 | 50 | 42.0 | 41.6 | 49.3 | 72.3 | 53.1 |
SME 38M-24N | 38 | 1-1/2 | 33.7 | 55 | 60 | 49.4 | 47.9 | 56.4 | 84.0 | 60.4 |
CONNECTS METRIC TUBE TO FEMALE ISO TAPERED THREAD | ||||||||||
Part No.
|
Tube O.D.
D
|
T
(NPT)
|
d
Min
|
Width Across Flat
|
A
|
B
|
I
|
L
|
L1
|
|
h
|
H
|
|||||||||
SME 3M-2R | 3 | 1/8 | 2.4 | 12.7 | 12 | 12.9 | 15.3 | 17.0 | 23.6 | 17.8 |
SME 3M-4R | 3 | 1/4 | 2.4 | 12.7 | 12 | 12.9 | 15.3 | 18.0 | 24.6 | 23.4 |
SME 4M-2R | 4 | 1/8 | 2.4 | 12.7 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 | 18.8 |
SME 4M-4R | 4 | 1/4 | 2.4 | 12.7 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 | 23.4 |
SME 6M-2R | 6 | 1/8 | 4.8 | 12.7 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | 18.8 |
SME 6M-4R | 6 | 1/4 | 4.8 | 12.7 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | 23.4 |
SME 6M-6R | 6 | 3/8 | 4.8 | 15.9 | 14 | 15.3 | 17.7 | 22.4 | 29.8 | 26.2 |
SME 6M-8R | 6 | 1/2 | 4.8 | 20.6 | 14 | 15.3 | 17.7 | 24.4 | 31.8 | 33.0 |
SME 8M-2R | 8 | 1/8 | 4.8 | 14.3 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | 19.8 |
SME 8M-4R | 8 | 1/4 | 6.4 | 14.3 | 16 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 | 24.4 |
SME 8M-6R | 8 | 3/8 | 6.4 | 15.9 | 16 | 16.2 | 18.6 | 23.1 | 30.6 | 26.2 |
SME 8M-8R | 8 | 1/2 | 6.4 | 20.6 | 16 | 16.2 | 18.6 | 25.1 | 32.6 | 33.0 |
SME 10M-4R | 10 | 1/4 | 7.1 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
SME 10M-6R | 10 | 3/8 | 7.9 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
SME 10M-8R | 10 | 1/2 | 7.9 | 20.6 | 19 | 17.2 | 19.5 | 25.9 | 33.5 | 33.0 |
SME 12M-2R | 12 | 1/8 | 4.8 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 23.6 |
SME 12M-4R | 12 | 1/4 | 7.1 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
SME 12M-6R | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 28.2 |
SME 12M-8R | 12 | 1/2 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 33.0 |
SME 12M-12R | 12 | 3/4 | 9.5 | 27.0 | 22 | 22.8 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
SME 16M-6R | 16 | 3/8 | 9.5 | 23.8 | 25 | 24.4 | 22.0 | 27.9 | 38.0 | 30.2 |
SME 16M-8R | 16 | 1/2 | 11.9 | 23.8 | 25 | 24.4 | 22.0 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
SME 18M-8R | 18 | 1/2 | 11.9 | 27.0 | 30 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
SME 18M-12R | 18 | 3/4 | 15.1 | 27.0 | 30 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
SME 20M-8R | 20 | 1/2 | 11.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
SME 20M-12R | 20 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
SME 22M-12R | 22 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
SME 22M-16R | 22 | 1 | 18.3 | 34.9 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.5 | 44.6 | 46.5 |
SME 25M-12R | 25 | 3/4 | 15.9 | 34.9 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 | 41.7 |
SME 25M-16R | 25 | 1 | 21.8 | 34.9 | 38 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 | 46.5 |