STAINLESS STEEL INSTRUMENTATION TUBE FITTINGS
SUPERLOK BULKHEAD MALE CONNECTOR – SBMC

|
|||||||||||||||
Part No.
|
Tube
O.D.
D (inch)
|
T*
(NPT)
|
d
Min
|
Width Across Flat
|
A
|
I
|
I1
|
L
|
L1
|
Panel
Hole
Drill Size
|
Panel
Max.
Thickness
|
||||
h (inch)
|
h1 (inch)
|
H (inch)
|
|||||||||||||
SBMC 2-2N | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 1/2 | 7/16 | 12.70 | 39.87 | 24.63 | 46.48 | 31.24 | 8.33 | 12.70 | ||
SBMC 4-2N | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 42.16 | 26.16 | 49.53 | 33.52 | 11.50 | 10.16 | ||
SBMC 4-4N | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 46.73 | 26.16 | 54.10 | 33.52 | 11.50 | 10.16 | ||
SBMC 6-4N | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 3/4 | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 50.03 | 29.46 | 57.40 | 36.83 | 14.68 | 11.17 | ||
SBMC 6-6N | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 3/4 | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 50.03 | 29.46 | 57.40 | 36.83 | 14.68 | 11.17 | ||
SBMC 6-8N | 3/8 | 1/2 | 7.11 | 7/8 | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 56.38 | 29.46 | 63.75 | 36.83 | 14.68 | 11.17 | ||
SBMC 8-6N | 1/2 | 3/8 | 9.65 | 15/16 | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 53.08 | 31.75 | 63.24 | 41.91 | 19.44 | 12.70 | ||
SBMC 8-8N | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 15/16 | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 58.67 | 31.75 | 68.83 | 41.91 | 19.44 | 12.70 | ||
SBMC 12-12N | 3/4 | 3/4 | 15.74 | 1-3/16 | 1-3/16 | 1-1/8 | 24.38 | 66.04 | 37.33 | 76.20 | 47.49 | 25.79 | 16.76 | ||
SBMC 16-16N | 1 | 1 | 22.35 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-1/2 | 31.24 | 81.02 | 45.21 | 93.21 | 57.40 | 33.73 | 19.05 |
COMPETITOR PART NUMBER
|
|||
SHF
|
SWAGELOK
|
SSP DUOLOK
|
PARKER A-LOK
|
SBMC 2-2N |
SS-200-11-2
|
ISSD2BMC2
|
2MBC2N-SS
|
SBMC 4-2N |
SS-400-11-2
|
ISSD4BMC2
|
4MBC2N-SS
|
SBMC 4-4N |
SS-400-11-4
|
ISSD4BMC4
|
4MBC4N-SS
|
SBMC 6-4N |
SS-600-11-4
|
ISSD6BMC4
|
6MBC4N-SS
|
SBMC 6-6N |
SS-600-11-6
|
ISSD6BMC6
|
6MBC6N-SS
|
SBMC 6-8N |
SS-600-11-8
|
ISSD6BMC8
|
6MBC8N-SS
|
SBMC 8-6N |
SS-810-11-6
|
ISSD8BMC6
|
8MBC6N-SS
|
SBMC 8-8N |
SS-810-11-8
|
ISSD8BMC8
|
8MBC8N-SS
|
SBMC 12-12N |
SS-1210-11-12
|
ISSD12BMC12
|
12MBC12N-SS
|
SBMC 16-16N |
SS-1610-11-16
|
ISSD16BMC16
|
16MBC16N-SS
|